Description
Nestled just below the South Hills, the view from this lovely property will immediately captivate your heart and soul! This gorgeous property is the definition of Idaho with privacy, beauty and room to roam inside and out. The interior has been upgrades throughout the years and holds the kitchen and dining set up of ones dreams! You can truly host a party with the spacious kitchen and large and open dining room with a fantastic separate entertaining area with a wet bar set up and views galore!
Details
MLS# | 98790271 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1995 |
---|
Days On Site | 58 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Two Story |
---|
Acreage | 1.91 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $195.13 | Min Sale Price: $209,900 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $307,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.43 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $161.59 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $612,000 | Med Sale Price: $229,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $178.53 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $207,450 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $176.58 | Min Sale Price: $186,000 | Max Sale Price: $1,286,906 | Med Sale Price: $736,453 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $148.4 | Min Sale Price: $277,000 | Max Sale Price: $399,000 | Med Sale Price: $344,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $166.81 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.14 | Min Sale Price: $299,900 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $332,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.57 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $295,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $195.13 |
Min Sale Price: | $209,900 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $307,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.43 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $161.59 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $612,000 |
Med Sale Price: | $229,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $178.53 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $207,450 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $176.58 |
Min Sale Price: | $186,000 |
Max Sale Price: | $1,286,906 |
Med Sale Price: | $736,453 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $148.4 |
Min Sale Price: | $277,000 |
Max Sale Price: | $399,000 |
Med Sale Price: | $344,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $166.81 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.14 |
Min Sale Price: | $299,900 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $332,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.57 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $295,000 |
Request a showing
Request a showing