Description
Don't miss this opportunity to own one of these beautiful townhomes nestled in the heart of Burley. This delightful home is part of a nicely kept 55 and older community. With everything on one level and the HOA doing all your yard work, you can just relax and enjoy your new home just in time to ring in the new year!
Details
MLS# | 98788549 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2001 |
---|
Days On Site | 43 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Single |
---|
Acreage | 0.05 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.96 | Min Sale Price: $329,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $329,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $151.42 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $114.8 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $94.66 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $253,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.63 | Min Sale Price: $243,000 | Max Sale Price: $243,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $132.64 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.53 | Min Sale Price: $274,900 | Max Sale Price: $274,900 | Med Sale Price: $274,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $135.32 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $237,500 | Med Sale Price: $196,250 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $129.49 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $347,500 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $154.17 | Min Sale Price: $137,500 | Max Sale Price: $267,500 | Med Sale Price: $202,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.96 |
Min Sale Price: | $329,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $329,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $151.42 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $114.8 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $94.66 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $253,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.63 |
Min Sale Price: | $243,000 |
Max Sale Price: | $243,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $132.64 |
Min Sale Price: | $178,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.53 |
Min Sale Price: | $274,900 |
Max Sale Price: | $274,900 |
Med Sale Price: | $274,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $135.32 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $237,500 |
Med Sale Price: | $196,250 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $129.49 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $347,500 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $154.17 |
Min Sale Price: | $137,500 |
Max Sale Price: | $267,500 |
Med Sale Price: | $202,500 |
Request a showing
Request a showing